Buy
the Book Today!
In association with Amazon.com |
![]() |
| Show Number | Show | Title | Episode Number | Air Date | Production# / Completed |
| Pilot | C&C | "No Smoking" (Original pilot) | _________ | _________ | |
| Special | C&C | "Orthodontic Police" | 34-5378 | 7-15-97 | _________ |
| #1 | C&C | "Field Trip to Folsom Prison" | 34-5361 | 9-16-97, Europe1-7-97 | H00652-96027 Nov 7, 1996 |
| #1 | C&C | "The Girl's Bathroom" | 34-5363 | 9-16-97, Europe1-7-97 | |
| #1 | IMW | "This Bridge Not, Weasel Bridge" | 34-5387 | 9-16-97 | |
| #2 | C&C | "Supermodel Cow" | 34-5366 | 7-22-97, Europe1/16/97 | H00652-96026 Date? |
| #2 | C&C | "Part-Time Job" | 34-5362 | 7-22-97, Europe1/9/97 | |
| #2 | IMW | "I. R. on Sun" (86) | 34-5386 | 7-22-97 | |
| #3 | C&C | "Alive" | 34-5364 | 7-29-97, Europe1/9/97 | 00652-96028 April 6, 1997 |
| #3 | C&C | "Who is Super Cow?" | 34-5684 | 7-29-97 | |
| #3 | IMW | "Deep Sea Tour" | 34-5388 | 7-29-97 | |
| #4 | C&C | "Confused" | 34-5369 | 8-5-97, Europe1/14/97 | 00652-96030 April 14, 1997 |
| #4 | C&C | "The Molting Fairy" | 34-5375 | 8-5-97 | |
| #4 | IMW | "I. R. Gentlemans" | 34-5390 | 8-5-97 | |
| #5 | C&C | "The Ugliest Weenie, Part 1" | 34-5365 | 8-12-97, Europe1/14/97 | 00652-96029 April 12, 1997 |
| #5 | C&C | "The Ugliest Weenie, Part 2" | 34-5368 | 8-12-97, Europe1/12/97 | |
| #5 | IMW | "I Are Big Star" | 34-5389 | 8-12-97 | |
| #6 | C&C | "Crash Dive" | 34-5371 | 8-19-97, Europe1/30/97 | 00652-96031 April 12, 1997 |
| #6 | C&C | "Happy Meat" | 34-5374 | 8-19-97, Europe1/30/97 | |
| #6 | IMW | "Power of Odor" | 34-5391 | 8-19-97 | |
| #7 | C&C | "School Bully" | 34-5381 | 8-26-97 | 00652-96032 April 15, 1997 |
| #7 | C&C | "Time Machine" | 34-5372 | 8-26-97 | |
| #7 | IMW | "Ping Pong at Sea" | 34-5392 | 8-26-97 | |
| #8 | C&C | "Orthodontic Police" [again] | 34-5378 | 9-2-97 special was 7-15-97 | 00652-96033 April 15, 1997 |
| #8 | C&C | "The Cow with Four Eyes" | 34-5377 | 9-2-97 | |
| #8 | IMW | "Disease Fiesta" | 34-5393 | 9-2-97 | |
| #9 | C&C | "Cow's Instincts... Don't It?" | 34-5367 | 9-9-97, Europe1-16-97 | 00652-96034 April 29, 1997 |
| #9 | C&C | "Ballerina Cow" | 34-5380 | 9-9-97 | |
| #9 | IMW | "I. R. Plant Life" | 34-5394 | 9-9-97 | |
| #10 | C&C | "Chicken's First Kiss" | 34-5385 | 12-2-97 | 00652-96035 May 2, 1997 |
| #10 | C&C | "Squirt the Daisies" | 34-5376 | 12-2-97 | |
| #10 | IMW | "I Am Ambassador" | 34-5395 | 12-2-97 | |
| #11 | C&C | "Lawnmower Chicken" | 34-5370 | 12-9-97, Europe1-23-97 | 00652-96037 May 8, 1997 |
| #11 | C&C | "Cow Loves Piles" | 34-5379 | 12-9-97 | |
| #11 | IMW | "Law of Gravity" | 34-5397 | 12-9-97 special was 7-15-97 | |
| #12 | C&C | "Space Cow" | 34-5373 | 9-23-97, special was 7-15-97 | May 13, 1997 |
| #12 | C&C | "The Legend of Sailcat" | 34-5382 | 9-23-97 | |
| #12 | IMW | "Happy Baboon Holidays" | 34-5396 | 9-23-97 | |
| #13 | C&C | "Headhunting in Oregon" | 34-5383 | 12-16-97 | 00652-96038 June 2, 1997 |
| #13 | C&C | "The King & Queen of Cheese" | 34-5399 | 12-16-97 | |
| #13 | IMW | "I. Architect" | 34-5398 | 12-16-97 | |
| #14 | C&C | "Fluffy The Anaconda" | 34-5651 | 1-13-98 | December 15, 1997. Revised Aug 4, '99 |
| #14 | C&C | "The Laughing Puddle" | 34-5656 | 1-13-98 | |
| #14 | IMW | "I. R. Mommy" | 34-5678 | 1-13-98 | |
| #15 | C&C | "Pirate Lessons" Originally "Captain Buzz Pirate" | 34-5658 | 1-20-98 | December24, 1997 |
| #15 | C&C | "Halloween With Dead Ghost, Coast to Coast" | 34-5654 | 1-20-98 | |
| #15 | IMW | "I. M. Deity" | 34-5680 | 1-20-98 | |
| #16 | C&C | "Tongue Sandwich" | 34-5653 | 1-27-98 | January 7, 1998 |
| #16 | C&C | "Dream Date Chicken" | 34-5652 | 1-27-98 | |
| #16 | IMW | "I Am Crybaby" | 34-5681 | 1-27-98 | |
| #17 | C&C | "Sumo Cow | 34-5657 | 2-3-98 | January 7, 1998 |
| #17 | C&C | "Comet! | 34-5666 | 2-3-98 | |
| #17 | IMW | "I. R.'s Phantom Foot" | 34-5677 | 2-3-98 | |
| #18 | C&C | "Dirty Laundry" | 34-5660 | 2-10-98 | January 20, 1998 |
| #18 | C&C | "Grizzly Beaver Safari" | 34-5655 | 2-10-98 | |
| #18 | IMW | "Queen of DeNile" | 34-5679 | 2-10-98 | |
| #19 | C&C | "Which Came First" | 34-5662 | 2-17-98 | February 5, 1998 |
| #19 | C&C | Boneless Kite | 34-5659 | 2-17-98 | |
| #19 | IMW | "I Are Music Man" | 34-5682 | 2-17-98 | |
| #20 | C&C | "Orthodontic Police" - again. Replaced "Buffalo Gals" (5661), which was pulled due to objectionable content. | 34-5678 (5661) |
2-24-98 | February 2, 1998 / March 23, 1998 |
| #20 | C&C | "Cow and Chicken Reclining" (5654) | 34-5664 | 2-24-98 | |
| #20 | IMW | "I Am My Lifetime" | 34-5685 | 2-24-98 | |
| #21 | C&C | "Free Inside" | 34-5665 | 3-3-98 | February 11, 1998 |
| #21 | C&C | "Journey to the Center of Cow" | 34-5663 | 3-3-98 | |
| #21 | IMW | "I. R. Pixie Fairie" | 34-5686 | 3-3-98 | |
| #22 | C&C | "The Karate Chick" | 34-5668 | 3-10-98 | February 20, 1998 |
| #22 | C&C | "Yard Sale" | 34-5667 | 3-10-98 | |
| #22 | IMW | "I. R. Ice Fisher" | 34-5684 | 3-10-98 | |
| #23 | C&C | "Meet Lance Sackless" | 34-5669 | -17-98 | March 5, 1998 |
| #23 | C&C | "Who's Afraid of the Dark?" | 34-5670 | 3-17-98 | |
| #23 | IMW | "I. R. Role Model" | 34-5688 | 3-17-98 | |
| #24 | C&C | "The Bad News Plastic Surgeons" | 34-5671 | 3-24-98 | March 9, 1998 |
| #24 | C&C | "The Exchange Student", originally named "The Holy Cheese War" | 34-5672 | 3-24-98 | |
| #24 | IMW | "I. R. in Wrong Cartoon" | 34-5687 | 3-24-98 | |
| #25 | C&C | "Child Star" | 34-5675 | 3-31-98 | March 20, 1998 |
| #25 | C&C | "Perpetual Energy" | 34-5673 | 3-31-98 | |
| #25 | IMW | "My Friend, the Smart Banana" | 34-5689 | 3-31-98 | |
| #26 | C&C | "Bad Chicken" | 34-5674 | 4-7-98 | March 23, 1998 |
| #26 | C&C | "Stay Awake" | 34-5676 | 4-7-98 | |
| #26 | IMW | "I. R. Wild Baboon" | 34-5683 | 4-7-98 | |
|
|
|||||
| #27 | C&C | "Can Cow Come Out & Play?" | 34-5701 | July 24, 1998 | |
| #27 | C&C | "Horn Envy" | 34-5702 | ||
| #27 | IMW | "Time Weasel | 34-5753 | ||
| #28 | C&C | "Goin' My way? | 34-5703 | July 24, 1998 | |
| #28 | C&C | "The Babysitter" | 34-5707 | ||
| #28 | IMW | "The Hole" | 34-5755 | ||
| #29 | C&C | "Cow Fly" | 34-5705 | August 7, 1998 | |
| #29 | C&C | "Where Am I" | 34-5706 | ||
| #29 | IMW | "I Stand Corrected" | 34-5756 | ||
| #30 | C&C | "Sargeant Weenie Arms" | 34-5711 | August 17, 1998 | |
| #30 | C&C | "Sow & Chicken" | 34-5709 | ||
| #30 | IMW | "I Am Bush Pilot" | 34-5757 | ||
| #31 | C&C | "Cow Dream Catcher" | 34-5704 | August 19, 1998 | |
| #31 | C&C | "Me & My Dog" | 34-5710 | ||
| #31 | IMW | "Dessert Island" | 34-5706 | ||
| #32 | C&C | "Grandma At the Mall" | 34-5717 | September 21, 1998 | |
| #32 | C&C | "Chicken In the Bathroom" | 34-5771 | ||
| #32 | IMW | "The Unsinkable I. R." | 34-5758 | ||
| #33 | C&C | "Chickens Don't Fly" | 34-5715 | September 9, 1998 | |
| #33 | C&C | "P.E." | 34-5714 | ||
| #33 | IMW | "I Am Vampire" | 34-5761 | ||
| #34 | C&C | "Playing Hookie" | 34-5713 | September 16, 1998 | |
| #30 | C&C | "Chicken Lips" | 34-5708 | ||
| #34 | IMW | "Honey, I Are Home" | 34-5763 | ||
| #35 | C&C | "The Day I Was Born" | 34-5716 | October 5, 1998 | |
| #35 | C&C | "Factory Follies" | 34-5722 | ||
| #35 | IMW | "Driver's Sped" | 34-5759 | ||
| #36 | C&C | "Uses For Cow & Chicken" | 34-5720 | September 21, 1998 | |
| #36 | C&C | "Intelligent Life" | 34-5718 | ||
| #36 | IMW | "A True Story" | 34-5764 | ||
| #37 | C&C | "Be Careful What You Wish For" | 34-5721 | October 26, 1998 | |
| #37 | C&C | "Lost at Sea" | 34-5725 | ||
| #37 | IMW | "I. R. Do" | 34-5765 | ||
| #38 | C&C | "Night of the Ed" | 34-5729 | November 12, 1998 | |
| #38 | C&C | "Cow's Pie" | 34-5726 | ||
| #38 | IMW | "I Are Good Dog" | 34-5766 | ||
| #39 | C&C | "Professor Longhorn Steer" | 34-5727 | November 13, 1998 | |
| #39 | C&C | "A Couple of Skating Fools" | 34-5723 | ||
| #39 | IMW | "He Said, He Said" | 34-5767 | ||
|
|
|||||
| #40 | C&C | Chachi, the Chewing Gum Seal" | 34-5732 | November 30, 1998 | |
| #40 | C&C | "Black Sheep of the Family | 34-5734 | ||
| #40 | IMW | "Enemy Camp" | 34-5754 | ||
| #41 | C&C | "The Full Mounty: | 34-5728 | December 8, 1998 | |
| #41 | C&C | "Mall Cop" | 34-5731 | ||
| #41 | IMW | "I Am Clichéd" | 34-5770 | ||
| #42 | C&C | "Cow's Toys" | 34-5724 | December 15, 1998 | |
| #42 | C&C | "I Scream" | 34-5719 | ||
| #42 | IMW | "I Am Gladiator" | 34-5771 | ||
| #43 | C&C | "Cloud Nine" | 34-5733 | December 23, 1998 | |
| #43 | C&C | "Send in the Clowns" | 34-5735 | ||
| #43 | IMW | "Revolutionary Weasel" | 34-5768 | ||
| #44 | C&C | "The Big Move" | 34-5735 | January 19, 1999 | |
| #44 | C&C | "Cow's Magic Blanket" | 34-5740 | ||
| #44 | IMW | "I. R. Ghost" | 34-5769 | ||
| #45 | C&C | "snail Boy" | 34-5744 | January 22, 1999 | |
| #45 | C&C | "Penalty Wheel" | 34-5739 | ||
| #45 | IMW | "The Magnificent Motorbikini" | 34-5772 | ||
| #46 | C&C | "Invisible Cow" | 34-5742 | February 8, 1999 | |
| #46 | C&C | Monster in the Closet" | 34-5745 | ||
| #46 | IMW | "I Am Hairstylist" | 34-5773 | ||
| #47 | C&C | "Chicken's Fairy Tale" | 34-5746 | February 19, 1999 | |
| #47 | C&C | "Magic Chicken" | 34-5747 | ||
| #47 | IMW | "I Am Whale Captain" | 34-5776 | ||
| #48 | C&C | "Major Wedgie" | 34-5737 | March 11, 1999 | |
| #48 | C&C | "The Loneliest Cow" | 34-5751 | ||
| #48 | IMW | "Dream Weasel" | 34-5774 | ||
| #49 | C&C | "Cow's Horse" | 34-5750 | March 19, 1999 | |
| #49 | C&C | "Red Butler" | 34-5748 | ||
| #49 | IMW | "The Baboon's Paw" | 34-5772? | ||
| #50 | C&C | Cow's a Beauty" | 34-5743 | March 17, 1999 | |
| #50 | C&C | "Piano Lessons" | 34-5749 | ||
| #50 | IMW | "The Sackless Games" | 34-5762 | ||
| #51 | C&C | Duck, Duck, Chicken" | 34-5736 | April 5, 1999 | |
| #51 | C&C | "The Great Pantzini" | 34-5741 | ||
| #51 | IMW | "Who Rubbed Out Cow & Chicken" | 34-5778 | ||
| #52 | C&C | "The Cow & Chicken Blues" | 34-5730 | April 14, 1999 | |
| #52 | C&C | "The Ballad of Cow & Chicken" | 34-5752 | ||
| #52 | IMW | "I Are Good Salesman" | 34-5775 | ||
| #1 | IMW | "I Are Terraformer" | 34-5951 | June 2, 1999 | |
| #1 | IMW | "I Am Viking" | 34-5956 | ||
| #1 | IMW | "Drinking Fountain of Youth" | 34-595? | ||
| #2 | IMW | "Leave it to Weasel" | 34-5954 | June 8, 1999 | |
| #2 | IMW | "Fairy Godfather" | 34-5955 | ||
| #2 | IMW | "Robin Hood" | 34-5958 | ||
| #3 | IMW | "The Incredible Shrinking Weasel" | 34-5957 | June 11, 1999 | |
| #3 | IMW | "Baboon Man & Boy Weasel" | 34-5961 | ||
| #3 | IMW | "I. M. N. Love" | 34-5952 | ||
| #4 | IMW | 'I. R.'s First Bike" | 34-???? | July 2, 1999 | |
| #4 | IMW | "The Sorcerer's a Dentist" | 34-???? | ||
| #4 | IMW | "The Wrong Brothers" | 34-???? | ||
| #5 | IMW | "I Am CaveWeasel" | 34-5968 | July 9, 1999 | |
| #5 | IMW | "My Blue Hiney" | 34-5960 | ||
| #5 | IMW | "Mission: Stupid" | 34-5971 | ||
| #6 | IMW | "Back to School: | 34-5970 | August 19, 1999 | |
| #6 | IMW | "I Are a Artiste" | 34-5964 | ||
| #6 | IMW | "Fred: Last of the Idiots" | 34-5965 | ||
| #7 | IMW | "I Are Bellhop" | 34-5967 | August 15, 1999 | |
| #7 | IMW | "Take I. R. Out to the Ballgame" | 34-???? | ||
| #7 | IMW | "I Bee Weasel" | 34-5966 | ||
| #8 | IMW | "I Am Franken-Weasel" | 34-5972 | August 12, 1999 | |
| #8 | IMW | "A Troo Storee" | 34-5974 | ||
| #8 | IMW | "Rodeo Weasel | 34-5973 | ||
| #9 | IMW | "Legend of Big Butt" | 34-5975 | September 16, 1999 | |
| #9 | IMW | "I Am Dragon Slayer" | 34-5976 | ||
| #9 | IMW | "I Are Legend" | 34-5977 | ||
![]() |
<--Click the button to join our e-mail list and send e-mail with comments, requests, or suggestions about the shows or web site. |